Category
Transport emission factors
Passenger, freight, air, sea, and road transport.
| Activity | Sector | Category | Region | Value | Units | Source | Vintage | Scope | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domestic flight — Average passenger Air transport · Passenger travel · RF options on page · Scope 3 Category 6 Flights air travelair transportbusiness travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.22928 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Short-haul flight — Average passenger Air transport · Passenger travel · RF options on page · Scope 3 Category 6 Flights air travelair transportbusiness travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.12786 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Short-haul flight — Economy class Air transport · Passenger travel · RF options on page · Scope 3 Category 6 Flights air travelair transportbusiness travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.12576 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Short-haul flight — Business class Air transport · Passenger travel · RF options on page · Scope 3 Category 6 Flights air travelair transportbusiness travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.18863 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Long-haul flight — Average passenger Air transport · Passenger travel · RF options on page · Scope 3 Category 6 Flights air travelair transportbusiness travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.15282 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Long-haul flight — Economy class Air transport · Passenger travel · RF options on page · Scope 3 Category 6 Flights air travelair transportbusiness travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.11704 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Long-haul flight — Premium economy class Air transport · Passenger travel · RF options on page · Scope 3 Category 6 Flights air travelair transportbusiness travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.18726 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Long-haul flight — Business class Air transport · Passenger travel · RF options on page · Scope 3 Category 6 Flights air travelair transportbusiness travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.3394 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Long-haul flight — First class Air transport · Passenger travel · RF options on page · Scope 3 Category 6 Flights air travelair transportbusiness travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.46814 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
International flight — Average passenger Air transport · Passenger travel · RF options on page · Scope 3 Category 6 Flights air travelair transportbusiness travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.14253 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
International flight — Economy class Air transport · Passenger travel · RF options on page · Scope 3 Category 6 Flights air travelair transportbusiness travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.10916 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
International flight — Premium economy class Air transport · Passenger travel · RF options on page · Scope 3 Category 6 Flights air travelair transportbusiness travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.17465 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
International flight — Business class Air transport · Passenger travel · RF options on page · Scope 3 Category 6 Flights air travelair transportbusiness travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.31656 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
International flight — First class Air transport · Passenger travel · RF options on page · Scope 3 Category 6 Flights air travelair transportbusiness travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.43663 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Domestic flight — Average passenger (WTT) Air transport · WTT component · RF options on page · Scope 3 Category 6 Well-to-tank (WTT) WTT- flights air travelair transportbusiness travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.0335 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Short-haul flight — Average passenger (WTT) Air transport · WTT component · RF options on page · Scope 3 Category 6 Well-to-tank (WTT) WTT- flights air travelair transportbusiness travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.02286 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Short-haul flight — Economy class (WTT) Air transport · WTT component · RF options on page · Scope 3 Category 6 Well-to-tank (WTT) WTT- flights air travelair transportbusiness travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.02249 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Short-haul flight — Business class (WTT) Air transport · WTT component · RF options on page · Scope 3 Category 6 Well-to-tank (WTT) WTT- flights air travelair transportbusiness travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.03373 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Long-haul flight — Average passenger (WTT) Air transport · WTT component · RF options on page · Scope 3 Category 6 Well-to-tank (WTT) WTT- flights air travelair transportbusiness travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.03213 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Long-haul flight — Economy class (WTT) Air transport · WTT component · RF options on page · Scope 3 Category 6 Well-to-tank (WTT) WTT- flights air travelair transportbusiness travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.02461 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Long-haul flight — Premium economy class (WTT) Air transport · WTT component · RF options on page · Scope 3 Category 6 Well-to-tank (WTT) WTT- flights air travelair transportbusiness travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.03937 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Long-haul flight — Business class (WTT) Air transport · WTT component · RF options on page · Scope 3 Category 6 Well-to-tank (WTT) WTT- flights air travelair transportbusiness travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.07137 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Long-haul flight — First class (WTT) Air transport · WTT component · RF options on page · Scope 3 Category 6 Well-to-tank (WTT) WTT- flights air travelair transportbusiness travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.09844 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
International flight — Average passenger (WTT) Air transport · WTT component · RF options on page · Scope 3 Category 6 Well-to-tank (WTT) WTT- flights air travelair transportbusiness travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.02162 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
International flight — Economy class (WTT) Air transport · WTT component · RF options on page · Scope 3 Category 6 Well-to-tank (WTT) WTT- flights air travelair transportbusiness travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.01656 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
International flight — Premium economy class (WTT) Air transport · WTT component · RF options on page · Scope 3 Category 6 Well-to-tank (WTT) WTT- flights air travelair transportbusiness travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.02649 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
International flight — Business class (WTT) Air transport · WTT component · RF options on page · Scope 3 Category 6 Well-to-tank (WTT) WTT- flights air travelair transportbusiness travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.04802 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
International flight — First class (WTT) Air transport · WTT component · RF options on page · Scope 3 Category 6 Well-to-tank (WTT) WTT- flights air travelair transportbusiness travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.06623 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Sea travel by ferry — foot passenger Sea transport · Passenger ferry · Scope 3 Category 6 Ferry business travelsea travelsea transport | Transport | Transport | United Kingdom | 0.01871 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Sea travel by ferry — car passenger Sea transport · Passenger ferry · Scope 3 Category 6 Ferry business travelsea travelsea transport | Transport | Transport | United Kingdom | 0.12933 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Sea travel by ferry — average passenger Sea transport · Passenger ferry · Scope 3 Category 6 Ferry business travelsea travelsea transport | Transport | Transport | United Kingdom | 0.1127 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Travel by car — Mini Road transport · Passenger car · Fuel/powertrain options on page · Scope 3 Category 6 Cars (by market segment) business travelroad business travelroad travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.13007 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Travel by car — Supermini Road transport · Passenger car · Fuel/powertrain options on page · Scope 3 Category 6 Cars (by market segment) business travelroad business travelroad travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.14157 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Travel by car — Lower medium Road transport · Passenger car · Fuel/powertrain options on page · Scope 3 Category 6 Cars (by market segment) business travelroad business travelroad travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.15463 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Travel by car — Upper medium Road transport · Passenger car · Fuel/powertrain options on page · Scope 3 Category 6 Cars (by market segment) business travelroad business travelroad travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.16848 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Travel by car — Executive Road transport · Passenger car · Fuel/powertrain options on page · Scope 3 Category 6 Cars (by market segment) business travelroad business travelroad travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.17752 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Travel by car — Luxury Road transport · Passenger car · Fuel/powertrain options on page · Scope 3 Category 6 Cars (by market segment) business travelroad business travelroad travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.24885 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Travel by car — Sports Road transport · Passenger car · Fuel/powertrain options on page · Scope 3 Category 6 Cars (by market segment) business travelroad business travelroad travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.2234 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Travel by car — Dual purpose 4X4 Road transport · Passenger car · Fuel/powertrain options on page · Scope 3 Category 6 Cars (by market segment) business travelroad business travelroad travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.19524 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Travel by car — MPV Road transport · Passenger car · Fuel/powertrain options on page · Scope 3 Category 6 Cars (by market segment) business travelroad business travelroad travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.17919 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Travel by car — Small car Road transport · Passenger car · Fuel/powertrain options on page · Scope 3 Category 6 Cars (by size) business travelroad business travelroad travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.14282 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Travel by car — Medium car Road transport · Passenger car · Fuel/powertrain options on page · Scope 3 Category 6 Cars (by size) business travelroad business travelroad travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.17322 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Travel by car — Large car Road transport · Passenger car · Fuel/powertrain options on page · Scope 3 Category 6 Cars (by size) business travelroad business travelroad travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.2277 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Travel by car — Average car Road transport · Passenger car · Fuel/powertrain options on page · Scope 3 Category 6 Cars (by size) business travelroad business travelroad travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.16591 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Travel by motorbike — Small Road transport · Motorbike · Scope 3 Category 6 Motorbike business travelroad business travelroad travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.08319 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Travel by motorbike — Medium Road transport · Motorbike · Scope 3 Category 6 Motorbike business travelroad business travelroad travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.10108 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Travel by motorbike — Large Road transport · Motorbike · Scope 3 Category 6 Motorbike business travelroad business travelroad travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.13252 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Travel by motorbike — Average Road transport · Motorbike · Scope 3 Category 6 Motorbike business travelroad business travelroad travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.11367 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Travel by taxi — Regular taxi Road transport · Taxi · Scope 3 Category 6 Taxis business travelroad business travelroad travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.20806 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Travel by taxi — Black cab Road transport · Taxi · Scope 3 Category 6 Taxis business travelroad business travelroad travel | Transport | Transport | United Kingdom | 0.30604 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open |
Showing 50 of 62 unit-families (203 factors)