Category
Electricity emission factors
Grid and supplier electricity factors (location and market based).
| Activity | Sector | Category | Region | Value | Units | Source | Vintage | Scope | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electricity: UK (kWh) Electricity generated electricity generatedscope 2energy | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.13096 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 2 | Open | |
Mini (Battery Electric Vehicle) Cars (by market segment) cars by market segmentscope 2distance | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.02226 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 2 | Open | |
Supermini (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) Cars (by market segment) cars by market segmentscope 2distance | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.01791 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 2 | Open | |
Supermini (Battery Electric Vehicle) Cars (by market segment) cars by market segmentscope 2distance | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.02522 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 2 | Open | |
Lower medium (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) Cars (by market segment) cars by market segmentscope 2distance | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.00668 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 2 | Open | |
Lower medium (Battery Electric Vehicle) Cars (by market segment) cars by market segmentscope 2distance | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.02528 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 2 | Open | |
Upper medium (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) Cars (by market segment) cars by market segmentscope 2distance | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.00718 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 2 | Open | |
Upper medium (Battery Electric Vehicle) Cars (by market segment) cars by market segmentscope 2distance | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.02853 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 2 | Open | |
Executive (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) Cars (by market segment) cars by market segmentscope 2distance | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.00588 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 2 | Open | |
Executive (Battery Electric Vehicle) Cars (by market segment) cars by market segmentscope 2distance | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.02472 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 2 | Open | |
Luxury (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) Cars (by market segment) cars by market segmentscope 2distance | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.007 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 2 | Open | |
Luxury (Battery Electric Vehicle) Cars (by market segment) cars by market segmentscope 2distance | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.03253 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 2 | Open | |
Sports (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) Cars (by market segment) cars by market segmentscope 2distance | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.00517 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 2 | Open | |
Sports (Battery Electric Vehicle) Cars (by market segment) cars by market segmentscope 2distance | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.04182 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 2 | Open | |
Dual purpose 4X4 (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) Cars (by market segment) cars by market segmentscope 2distance | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.00977 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 2 | Open | |
Dual purpose 4X4 (Battery Electric Vehicle) Cars (by market segment) cars by market segmentscope 2distance | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.0281 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 2 | Open | |
MPV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) Cars (by market segment) cars by market segmentscope 2distance | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.01243 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 2 | Open | |
MPV (Battery Electric Vehicle) Cars (by market segment) cars by market segmentscope 2distance | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.03005 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 2 | Open | |
Small car (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) Cars (by size) cars by sizescope 2distance | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.01791 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 2 | Open | |
Small car (Battery Electric Vehicle) Cars (by size) cars by sizescope 2distance | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.02469 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 2 | Open | |
Medium car (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) Cars (by size) cars by sizescope 2distance | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.00691 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 2 | Open | |
Medium car (Battery Electric Vehicle) Cars (by size) cars by sizescope 2distance | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.02563 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 2 | Open | |
Large car (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) Cars (by size) cars by sizescope 2distance | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.00944 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 2 | Open | |
Large car (Battery Electric Vehicle) Cars (by size) cars by sizescope 2distance | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.0279 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 2 | Open | |
Average car (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) Cars (by size) cars by sizescope 2distance | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.00873 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 2 | Open | |
Average car (Battery Electric Vehicle) Cars (by size) cars by sizescope 2distance | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.02686 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 2 | Open | |
Class I (up to 1.305 tonnes) (Battery Electric Vehicle) Vans vansscope 2distance | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.02683 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 2 | Open | |
Class II (1.305 to 1.74 tonnes) (Battery Electric Vehicle) Vans vansscope 2distance | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.03709 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 2 | Open | |
Class III (1.74 to 3.5 tonnes) (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) Vans vansscope 2distance | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.01095 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 2 | Open | |
Class III (1.74 to 3.5 tonnes) (Battery Electric Vehicle) Vans vansscope 2distance | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.0453 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 2 | Open | |
Average (up to 3.5 tonnes) (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) Vans vansscope 2distance | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.01095 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 2 | Open | |
Average (up to 3.5 tonnes) (Battery Electric Vehicle) Vans vansscope 2distance | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.0426 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 2 | Open | |
Electricity: UK (kWh) — electricity T&D losses Transmission and distribution (T&D) losses T&D- UK electricity td lossestransmission and distribution lossesdistribution losses | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.01299 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Mini (Battery Electric Vehicle) — electricity T&D losses Transmission and distribution (T&D) losses Cars (by market segment) td lossestransmission and distribution lossesdistribution losses | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.0022 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Supermini (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) — electricity T&D losses Transmission and distribution (T&D) losses Cars (by market segment) td lossestransmission and distribution lossesdistribution losses | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.00178 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Supermini (Battery Electric Vehicle) — electricity T&D losses Transmission and distribution (T&D) losses Cars (by market segment) td lossestransmission and distribution lossesdistribution losses | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.00249 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Lower medium (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) — electricity T&D losses Transmission and distribution (T&D) losses Cars (by market segment) td lossestransmission and distribution lossesdistribution losses | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.00066 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Lower medium (Battery Electric Vehicle) — electricity T&D losses Transmission and distribution (T&D) losses Cars (by market segment) td lossestransmission and distribution lossesdistribution losses | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.00251 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Upper medium (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) — electricity T&D losses Transmission and distribution (T&D) losses Cars (by market segment) td lossestransmission and distribution lossesdistribution losses | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.00071 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Upper medium (Battery Electric Vehicle) — electricity T&D losses Transmission and distribution (T&D) losses Cars (by market segment) td lossestransmission and distribution lossesdistribution losses | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.00283 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Executive (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) — electricity T&D losses Transmission and distribution (T&D) losses Cars (by market segment) td lossestransmission and distribution lossesdistribution losses | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.00058 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Executive (Battery Electric Vehicle) — electricity T&D losses Transmission and distribution (T&D) losses Cars (by market segment) td lossestransmission and distribution lossesdistribution losses | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.00246 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Luxury (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) — electricity T&D losses Transmission and distribution (T&D) losses Cars (by market segment) td lossestransmission and distribution lossesdistribution losses | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.00069 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Luxury (Battery Electric Vehicle) — electricity T&D losses Transmission and distribution (T&D) losses Cars (by market segment) td lossestransmission and distribution lossesdistribution losses | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.00322 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Sports (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) — electricity T&D losses Transmission and distribution (T&D) losses Cars (by market segment) td lossestransmission and distribution lossesdistribution losses | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.00052 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Sports (Battery Electric Vehicle) — electricity T&D losses Transmission and distribution (T&D) losses Cars (by market segment) td lossestransmission and distribution lossesdistribution losses | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.00414 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Dual purpose 4X4 (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) — electricity T&D losses Transmission and distribution (T&D) losses Cars (by market segment) td lossestransmission and distribution lossesdistribution losses | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.00097 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
Dual purpose 4X4 (Battery Electric Vehicle) — electricity T&D losses Transmission and distribution (T&D) losses Cars (by market segment) td lossestransmission and distribution lossesdistribution losses | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.00279 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
MPV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) — electricity T&D losses Transmission and distribution (T&D) losses Cars (by market segment) td lossestransmission and distribution lossesdistribution losses | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.00122 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open | |
MPV (Battery Electric Vehicle) — electricity T&D losses Transmission and distribution (T&D) losses Cars (by market segment) td lossestransmission and distribution lossesdistribution losses | Energy | Electricity | United Kingdom | 0.00298 | DEFRA 2026 | 2026 | Scope 3 | Open |
Showing 50 of 66 unit-families (140 factors)